April 7, 2008

Analytic Geometry: Equation and Slope of a Line

Given two points each for line P1P2 and line AB, the equations and slopes of the lines are determined. Through their slopes,

it's determined whether the lines are parallel or perpendicular to each other.



ProblemGiven PointsEquations of the LineSlopes of the Line
1P1(0,8) P2(2,3); A(11,3) B(9,8)5x+2y-16=0, 5x+2y-61=0parallel lines: m1=-5/2 m2=5/-2
2P1(7,0) P2(0,8); A(1,0) B(9,7)8x+7y-56=0, 7x-8y-7=0perpendicular lines: m1=8/-7 m2=7/8
3P1(5,5) P2(1,0); A(3,8) B(8,4)5x-4y-5=0, 4x+5y-52=0perpendicular lines: m1=-5/-4 m2=-4/5
4P1(-4,7) P2(0,8); A(11,7) B(7,6)x-4y+32=0, x-4y+17=0parallel lines: m1=1/4 m2=-1/-4
5P1(-8,0) P2(2,9); A(4,2) B(14,11)9x-10y+72=0, 9x-10y-16=0parallel lines: m1=9/10 m2=9/10
6P1(9,9) P2(8,2); A(9,6) B(2,7)7x-y-54=0, x+7y-51=0perpendicular lines: m1=-7/-1 m2=1/-7
7P1(9,5) P2(8,1); A(8,7) B(4,8)4x-y-31=0, x+4y-36=0perpendicular lines: m1=-4/-1 m2=1/-4
8P1(-7,0) P2(4,8); A(12,12) B(1,4)8x-11y+56=0, 8x-11y+36=0parallel lines: m1=8/11 m2=-8/-11
9P1(-8,0) P2(4,6); A(4,6) B(14,11)x-2y+8=0, x-2y+8=0parallel lines: m1=1/2 m2=1/2
10P1(-9,5) P2(9,8); A(10,2) B(4,1)x-6y+39=0, x-6y+2=0parallel lines: m1=1/6 m2=-1/-6
11P1(3,1) P2(2,3); A(6,7) B(8,8)2x+y-7=0, x-2y+8=0perpendicular lines: m1=2/-1 m2=1/2
12P1(2,3) P2(1,1); A(2,6) B(4,5)2x-y-1=0, x+2y-14=0perpendicular lines: m1=-2/-1 m2=-1/2
13P1(-2,1) P2(2,7); A(12,13) B(10,10)3x-2y+8=0, 3x-2y-10=0parallel lines: m1=3/2 m2=-3/-2
14P1(9,1) P2(8,3); A(4,7) B(6,8)2x+y-19=0, x-2y+10=0perpendicular lines: m1=2/-1 m2=1/2
15P1(8,3) P2(4,0); A(1,4) B(4,0)3x-4y-12=0, 4x+3y-16=0perpendicular lines: m1=-3/-4 m2=-4/3
16P1(-8,1) P2(2,6); A(8,3) B(2,0)x-2y+10=0, x-2y-2=0parallel lines: m1=1/2 m2=-1/-2
17P1(-4,4) P2(7,8); A(1,7) B(12,11)4x-11y+60=0, 4x-11y+73=0parallel lines: m1=4/11 m2=4/11
18P1(4,6) P2(1,1); A(4,6) B(9,3)5x-3y-2=0, 3x+5y-42=0perpendicular lines: m1=-5/-3 m2=-3/5
19P1(4,1) P2(5,3); A(4,5) B(2,6)2x-y-7=0, x+2y-14=0perpendicular lines: m1=2/1 m2=1/-2
20P1(-5,9) P2(4,4); A(4,13) B(13,8)5x+9y-56=0, 5x+9y-137=0parallel lines: m1=-5/9 m2=-5/9

Algebra: Linear Equations in Two Unknown

Given two linear equations, the two equations are solved simultaneously for x and y.

ProblemGiven EquationsSolution
16x+3y = 45; 8x+4y = 60x = 14; y = -13
23x-9y = -114; 7x+4y = 84x = 4; y = 14
34x+8y = 104; 5x+y = 76x = 14; y = 6
44x+3y = 59; 2x+9y = 97x = 8; y = 9
56x+y = 21; 2x+5y = 49x = 2; y = 9
63x+3y = 30; x+3y = 14x = 8; y = 2
75x+7y = 139; 4x+5y = 104x = 11; y = 12
86x+7y = 125; 7x+4y = 100x = 8; y = 11
95x+2y = 60; x+8y = 50x = 10; y = 5
109x+y = 16; 4x+9y = -10x = 2; y = -2
11x+8y = 63; 6x+4y = 70x = 7; y = 7
128x+4y = 44; 6x+y = 31x = 5; y = 1
132x+6y = 96; 3x+6y = 102x = 6; y = 14
147x+4y = 63; 5x+8y = 117x = 1; y = 14
158x+5y = 102; 6x+8y = 102x = 9; y = 6
166x+y = 11; 5x+7y = 40x = 1; y = 5
17x+8y = 41; 8x+6y = 38x = 1; y = 5
18x+2y = 0; 5x+7y = -12x = -8; y = 4
196x+4y = 20; 6x+4y = 20x = 2; y = 2
20x+3y = 22; 6x+3y = 42x = 4; y = 6
215x+5y = 95; x+2y = 29x = 9; y = 10
225x-8y = 52; 8x+y = 97x = 12; y = 1
239x+9y = 234; 8x+y = 124x = 14; y = 12
249x+6y = 93; 8x+6y = 88x = 5; y = 8
257x+4y = 41; 5x+7y = -8x = 11; y = -9
262x+6y = -48; 7x+9y = -24x = 12; y = -12
273x+3y = 33; 7x+9y = 89x = 5; y = 6
283x+9y = 96; 3x+9y = 96x = 5; y = 9
299x+2y = 62; 5x+3y = 59x = 4; y = 13
30x+6y = 72; 7x+8y = 164x = 12; y = 10
317x+4y = 43; 8x+4y = 44x = 1; y = 9
324x+6y = 88; 3x-5y = -29x = 7; y = 10
337x+4y = 18; 6x+3y = 15x = 2; y = 1
347x+2y = 32; 8x+8y = 88x = 2; y = 9
35x+3y = 53; 4x+3y = 95x = 14; y = 13
366x+9y = 87; 2x+6y = 38x = 10; y = 3
373x+9y = 36; 4x+2y = 18x = 3; y = 3
384x+5y = 93; 6x+6y = 120x = 7; y = 13
392x+5y = 51; 8x+5y = 69x = 3; y = 9
403x+9y = 126; 5x+9y = 138x = 6; y = 12
418x+7y = 124; 2x+7y = 94x = 5; y = 12
423x+2y = 2; 7x+6y = -10x = 8; y = -11
439x+6y = 135; 8x+7y = 140x = 7; y = 12
447x+y = 34; 4x+2y = 28x = 4; y = 6
459x+6y = 33; 8x+7y = 46x = -3; y = 10
468x+y = 54; 3x+5y = -26x = 8; y = -10
474x+7y = 116; 5x+7y = 124x = 8; y = 12
482x+4y = 38; 2x+5y = 42x = 11; y = 4
495x+5y = 75; 6x-8y = -64x = 4; y = 11
509x+8y = 126; 6x+2y = 54x = 6; y = 9

Addition of Fractions

ProblemFirst NumberSecond NumberTotal
17/247/1849/72
21/205/1859/180
37/81/2411/12
47/247/22161/264
56/75/81 27/56
67/202/1529/60
73/58/91 22/45
83/141/2037/140
91/204/1519/60
101/911/2441/72
111/245/2147/168
123/57/101 3/10
134/215/16169/336
147/185/182/3
155/227/1051/55
166/74/71 3/7
174/213/10103/210
181/151/152/15
197/187/16119/144
205/147/1279/84
215/121/1031/60
227/248/21113/168
235/187/16103/144
248/94/91 1/3
255/241/2031/120
263/165/1229/48
271/145/1822/63
281/147/2059/140
298/218/2116/21
307/153/14143/210
317/127/1835/36
327/127/247/8
331/101/146/35
347/183/2252/99
355/161/2029/80
368/215/2433/56
377/187/20133/180
381/143/142/7
396/71/71
408/157/1883/90
415/245/1835/72
423/414/151 41/60
434/57/81 27/40
441/164/2185/336
451/212/211/7
465/165/1475/112
475/247/2067/120
483/107/1831/45
498/94/91 1/3
501/167/2417/48

Subtraction of Fractions

ProblemMinuendSubtrahendDifference
17/153/101/6
21/181/16-1/144
35/217/15-8/35
41/181/10-2/45
55/141/142/7
66/71/75/7
71/167/15-97/240
87/105/1631/80
97/101/2479/120
106/78/9-2/63
111/145/24-23/168
126/72/74/7
137/121/121/2
147/207/12-7/30
153/168/21-65/336
167/86/71/56
171/211/14-1/42
181/127/12-1/2
192/73/1611/112
201/311/12-7/12
212/158/15-2/5
221/241/10-7/120
233/205/14-29/140
243/145/18-4/63
255/127/10-17/60
267/242/2111/56
276/71/1583/105
283/107/16-11/80
297/247/240
307/105/1217/60
317/225/2137/462
324/217/18-25/126
333/45/4-1/2
347/241/1023/120
357/97/187/18
367/243/2241/264
375/187/24-1/72
386/711/1513/105
397/165/1823/144
407/165/149/112
415/184/151/90
427/244/2117/168
433/147/22-8/77
441/151/14-1/210
457/161/163/8
463/167/18-29/144
477/247/18-7/72
487/245/241/12
497/183/1411/63
508/97/2443/72

Multiplication of Fractions

ProblemMultiplicandMultiplierProduct
13/72/76/49
21/207/107/200
32/51/201/50
47/223/1021/220
51/122/151/90
67/181/107/180
78/91/78/63
87/247/1849/432
93/107/1021/100
101/163/203/320
111/76/76/49
123/227/1621/352
137/153/141/10
147/227/1549/330
157/221/247/528
161/31/121/36
173/205/223/88
185/247/207/96
191/157/207/300
207/227/1249/264
215/125/1625/192
223/49/1427/56
232/157/127/90
243/141/223/308
257/207/1049/200
263/107/1621/160
273/223/229/484
288/97/87/9
295/127/207/48
305/123/145/56
311/165/125/192
327/95/935/81
332/213/141/49
347/181/141/36
358/97/1828/81
361/207/227/440
375/181/151/54
381/187/107/180
391/183/101/60
408/910/2180/189
418/94/932/81
424/151/161/60
433/227/2021/440
447/167/2249/352
451/105/121/24
461/152/152/225
475/99/225/22
485/245/1425/336
491/221/121/264
505/75/825/56