Division of Fractions
| Problem | Dividend | Divisor | Quotient |
| 1 | 3/4 | 6/7 | 7/8 |
| 2 | 5/18 | 1/21 | 5 5/6 |
| 3 | 7/9 | 1/9 | 7 |
| 4 | 1/20 | 7/10 | 1/14 |
| 5 | 1/20 | 3/14 | 7/30 |
| 6 | 5/7 | 5/22 | 3 1/7 |
| 7 | 3/20 | 3/22 | 1 1/10 |
| 8 | 1/21 | 5/12 | 4/35 |
| 9 | 5/12 | 1/12 | 5 |
| 10 | 2/21 | 7/16 | 32/147 |
| 11 | 1/21 | 7/20 | 20/147 |
| 12 | 1/22 | 5/24 | 12/55 |
| 13 | 5/14 | 7/15 | 75/98 |
| 14 | 1/14 | 1/24 | 1 5/7 |
| 15 | 7/16 | 7/22 | 1 3/8 |
| 16 | 1/22 | 5/12 | 6/55 |
| 17 | 3/10 | 5/22 | 1 8/25 |
| 18 | 5/22 | 4/15 | 75/88 |
| 19 | 6/7 | 4/7 | 1 1/2 |
| 20 | 3/22 | 7/16 | 24/77 |
| 21 | 5/22 | 7/15 | 75/154 |
| 22 | 1/22 | 5/16 | 8/55 |
| 23 | 7/20 | 5/14 | 49/50 |
| 24 | 8/9 | 1/20 | 17 7/9 |
| 25 | 7/24 | 7/24 | 1 |
| 26 | 5/18 | 7/20 | 50/63 |
| 27 | 3/14 | 3/16 | 1 1/7 |
| 28 | 1/16 | 3/10 | 5/24 |
| 29 | 4/7 | 11/24 | 1 19/77 |
| 30 | 5/8 | 1/7 | 4 3/8 |
| 31 | 2/15 | 7/12 | 8/35 |
| 32 | 2/21 | 1/12 | 1 1/7 |
| 33 | 2/21 | 1/24 | 2 2/7 |
| 34 | 5/8 | 8/9 | 45/64 |
| 35 | 1/12 | 3/16 | 4/9 |
| 36 | 3/5 | 8/9 | 27/40 |
| 37 | 8/21 | 1/15 | 5 5/7 |
| 38 | 1/4 | 1/4 | 1 |
| 39 | 7/9 | 11/24 | 1 23/33 |
| 40 | 1/16 | 7/18 | 9/56 |
| 41 | 5/24 | 5/14 | 7/12 |
| 42 | 3/20 | 1/15 | 2 1/4 |
| 43 | 7/8 | 11/10 | 35/44 |
| 44 | 3/16 | 1/20 | 3 3/4 |
| 45 | 7/15 | 1/15 | 7 |
| 46 | 1/18 | 8/21 | 7/48 |
| 47 | 7/24 | 3/10 | 35/36 |
| 48 | 7/12 | 1/18 | 10 1/2 |
| 49 | 6/7 | 4/7 | 1 1/2 |
| 50 | 5/12 | 1/14 | 5 5/6 |
Addition of Decimal Numbers
| Problem | First Number | Second Number | Total |
| 1 | 0.0506 | 1.587 | 1.6376 |
| 2 | 390.4383 | 5.9718 | 396.4101 |
| 3 | 0.0602 | 0.14 | 0.2002 |
| 4 | 0.0081 | 942.8246 | 942.8327 |
| 5 | 29.7178 | 0.0073 | 29.7251 |
| 6 | 6.8056 | 353.6796 | 360.4852 |
| 7 | 0.9054 | 0.0413 | 0.9467 |
| 8 | 931.1829 | 7.5214 | 938.7043 |
| 9 | 584.983 | 264.8744 | 849.8574 |
| 10 | 81.7623 | 403.2804 | 485.0427 |
| 11 | 21.4113 | 0.0201 | 21.4314 |
| 12 | 94.0603 | 941.2649 | 1035.3252 |
| 13 | 0.023 | 0.7856 | 0.8086 |
| 14 | 0.057 | 0.1799 | 0.2369 |
| 15 | 901.6578 | 82.5607 | 984.2185 |
| 16 | 601.3541 | 823.9487 | 1425.3028 |
| 17 | 4.4858 | 0.0206 | 4.5064 |
| 18 | 8.7102 | 7.596 | 16.3062 |
| 19 | 6.4131 | 0.7263 | 7.1394 |
| 20 | 2.7574 | 3.9388 | 6.6962 |
| 21 | 85.4156 | 0.2945 | 85.7101 |
| 22 | 942.2289 | 8.7778 | 951.0067 |
| 23 | 0.2051 | 448.9193 | 449.1244 |
| 24 | 8.3661 | 0.0511 | 8.4172 |
| 25 | 6.5286 | 906.484 | 913.0126 |
| 26 | 14.4538 | 650.3442 | 664.798 |
| 27 | 3.9325 | 0.0136 | 3.9461 |
| 28 | 0.0479 | 1.5994 | 1.6473 |
| 29 | 0.0171 | 2.4268 | 2.4439 |
| 30 | 0.4751 | 0.2458 | 0.7209 |
| 31 | 256.8323 | 97.9562 | 354.7885 |
| 32 | 423.1792 | 0.0025 | 423.1817 |
| 33 | 0.433 | 0.0138 | 0.4468 |
| 34 | 26.8661 | 0.8419 | 27.708 |
| 35 | 2.7442 | 18.9363 | 21.6805 |
| 36 | 0.1747 | 738.0352 | 738.2099 |
| 37 | 8.3352 | 38.5703 | 46.9055 |
| 38 | 0.6048 | 473.8623 | 474.4671 |
| 39 | 9.032 | 0.0371 | 9.0691 |
| 40 | 0.4805 | 0.2649 | 0.7454 |
| 41 | 0.5736 | 94.2592 | 94.8328 |
| 42 | 20.8031 | 3.8512 | 24.6543 |
| 43 | 0.4118 | 479.4381 | 479.8499 |
| 44 | 5.5113 | 0.1387 | 5.65 |
| 45 | 9.6122 | 0.0156 | 9.6278 |
| 46 | 0.0813 | 0.1025 | 0.1838 |
| 47 | 38.1558 | 0.5095 | 38.6653 |
| 48 | 0.0732 | 0.0009 | 0.0741 |
| 49 | 8.4623 | 7.8377 | 16.3 |
| 50 | 0.089 | 370.4226 | 370.5116 |
Subtraction of Decimal Numbers
| Problem | Minuend | Subtrahend | Difference |
| 1 | 418.6141 | 0.0311 | 418.583 |
| 2 | 5.8263 | 4.1995 | 1.6268 |
| 3 | 58.3098 | 0.6929 | 57.6169 |
| 4 | 15.9232 | 0.6256 | 15.2976 |
| 5 | 73.1806 | 61.5638 | 11.6168 |
| 6 | 15.1579 | 0.0009 | 15.157 |
| 7 | 56.4055 | 30.0123 | 26.3932 |
| 8 | 0.0334 | 0.001 | 0.0324 |
| 9 | 5.5864 | 0.463 | 5.1234 |
| 10 | 901.2809 | 1.6911 | 899.5898 |
| 11 | 7.824 | 6.0996 | 1.7244 |
| 12 | 8.6479 | 0.6711 | 7.9768 |
| 13 | 6.911 | 0.0715 | 6.8395 |
| 14 | 9.6117 | 7.9917 | 1.62 |
| 15 | 0.0117 | 0.0086 | 0.0031 |
| 16 | 76.59 | 0.08 | 76.51 |
| 17 | 9.5027 | 0.7827 | 8.72 |
| 18 | 0.9569 | 0.7477 | 0.2092 |
| 19 | 4.1203 | 0.9858 | 3.1345 |
| 20 | 67.1054 | 0.0927 | 67.0127 |
| 21 | 61.432 | 7.3619 | 54.0701 |
| 22 | 0.6839 | 0.2668 | 0.4171 |
| 23 | 376.7248 | 0.646 | 376.0788 |
| 24 | 63.1288 | 62.1517 | 0.9771 |
| 25 | 0.479 | 0.0652 | 0.4138 |
| 26 | 5.4296 | 0.5246 | 4.905 |
| 27 | 77.6816 | 8.2821 | 69.3995 |
| 28 | 0.0874 | 0.0359 | 0.0515 |
| 29 | 0.0976 | 0.0095 | 0.0881 |
| 30 | 0.5273 | 0.0745 | 0.4528 |
| 31 | 0.8362 | 0.0042 | 0.832 |
| 32 | 39.6108 | 0.8939 | 38.7169 |
| 33 | 8.9235 | 0.0098 | 8.9137 |
| 34 | 4.1035 | 0.5621 | 3.5414 |
| 35 | 736.3137 | 4.5167 | 731.797 |
| 36 | 156.9821 | 0.081 | 156.9011 |
| 37 | 3.8537 | 0.0119 | 3.8418 |
| 38 | 9.9834 | 0.4172 | 9.5662 |
| 39 | 8.9758 | 0.0783 | 8.8975 |
| 40 | 24.8848 | 4.8286 | 20.0562 |
| 41 | 45.4084 | 8.7019 | 36.7065 |
| 42 | 29.9791 | 0.0397 | 29.9394 |
| 43 | 591.4327 | 41.2007 | 550.232 |
| 44 | 0.0939 | 0.0097 | 0.0842 |
| 45 | 4.6183 | 1.4754 | 3.1429 |
| 46 | 0.8513 | 0.022 | 0.8293 |
| 47 | 24.4672 | 0.0094 | 24.4578 |
| 48 | 74.4092 | 31.7624 | 42.6468 |
| 49 | 49.0878 | 13.5679 | 35.5199 |
| 50 | 151.0122 | 0.0078 | 151.0044 |
Multiplication of Decimal Numbers
| Problem | Multiplicand | Multiplier | Product |
| 1 | 45.888 | 0.859 | 39.417792 |
| 2 | 0.0706 | 4.9556 | 0.34986536 |
| 3 | 0.0585 | 20.5939 | 1.20474315 |
| 4 | 5.7695 | 0.7884 | 4.5486738 |
| 5 | 0.0096 | 772.53 | 7.416288 |
| 6 | 0.1487 | 0.0497 | 0.00739039 |
| 7 | 573.5382 | 915.5287 | 525090.68264634 |
| 8 | 0.1296 | 8.8878 | 1.15185888 |
| 9 | 459.4131 | 553.384 | 254231.8589304 |
| 10 | 0.0767 | 781.929 | 59.9739543 |
| 11 | 0.0301 | 0.0281 | 0.00084581 |
| 12 | 13.6811 | 0.0098 | 0.13407478 |
| 13 | 8.2884 | 0.001 | 0.0082884 |
| 14 | 0.0887 | 7.171 | 0.6360677 |
| 15 | 0.0753 | 336.2077 | 25.31643981 |
| 16 | 491.774 | 527.6509 | 259484.9936966 |
| 17 | 0.0009 | 0.0323 | 0.00002907 |
| 18 | 2.5648 | 0.8228 | 2.11031744 |
| 19 | 0.3003 | 0.906 | 0.2720718 |
| 20 | 618.0001 | 5.6335 | 3481.50356335 |
| 21 | 261.2421 | 57.0368 | 14900.41340928 |
| 22 | 55.1606 | 539.7617 | 29773.57922902 |
| 23 | 58.8791 | 0.0009 | 0.05299119 |
| 24 | 22.1171 | 5.5005 | 121.65510855 |
| 25 | 0.3952 | 0.1891 | 0.07473232 |
| 26 | 11.0999 | 0.3251 | 3.60857749 |
| 27 | 869.0035 | 5.1597 | 4483.79735895 |
| 28 | 627.1198 | 5.4497 | 3417.61477406 |
| 29 | 93.1607 | 42.7163 | 3979.48040941 |
| 30 | 32.9792 | 0.7189 | 23.70874688 |
| 31 | 0.0111 | 497.1066 | 5.51788326 |
| 32 | 670.2927 | 1.1393 | 763.66447311 |
| 33 | 55.3392 | 28.5182 | 1578.17437344 |
| 34 | 5.8665 | 0.0379 | 0.22234035 |
| 35 | 0.0092 | 0.0994 | 0.00091448 |
| 36 | 0.3025 | 7.0804 | 2.141821 |
| 37 | 282.0921 | 9.1824 | 2590.28249904 |
| 38 | 72.5864 | 0.0217 | 1.57512488 |
| 39 | 39.8267 | 0.0196 | 0.78060332 |
| 40 | 498.4997 | 0.0651 | 32.45233047 |
| 41 | 0.0871 | 58.0219 | 5.05370749 |
| 42 | 1.0017 | 4.5429 | 4.55062293 |
| 43 | 0.0157 | 1.2899 | 0.02025143 |
| 44 | 0.2788 | 54.1616 | 15.10025408 |
| 45 | 5.5809 | 190.9168 | 1065.48756912 |
| 46 | 0.0114 | 0.538 | 0.0061332 |
| 47 | 0.0251 | 1.3752 | 0.03451752 |
| 48 | 0.9801 | 0.2434 | 0.23855634 |
| 49 | 212.2965 | 49.4011 | 10487.68062615 |
| 50 | 95.6189 | 32.2752 | 3086.11912128 |
Division of Decimal Numbers
| Problem | Dividend | Divisor | Quotient |
| 1 | 0.0504 | 392.7541 | 0.0001 |
| 2 | 700.5557 | 0.0504 | 13899.9147 |
| 3 | 0.0111 | 0.6054 | 0.0183 |
| 4 | 0.5149 | 96.4196 | 0.0053 |
| 5 | 0.5385 | 96.7612 | 0.0056 |
| 6 | 1.7428 | 71.9476 | 0.0242 |
| 7 | 0.0536 | 0.0513 | 1.0448 |
| 8 | 99.961 | 0.0659 | 1516.8589 |
| 9 | 863.9551 | 0.6869 | 1257.7596 |
| 10 | 0.5789 | 3.7927 | 0.1526 |
| 11 | 0.4591 | 619.0738 | 0.0007 |
| 12 | 8.9347 | 281.077 | 0.0318 |
| 13 | 0.7325 | 0.3745 | 1.9559 |
| 14 | 0.784 | 7.4198 | 0.1057 |
| 15 | 9.9243 | 0.0732 | 135.5779 |
| 16 | 829.7192 | 816.9251 | 1.0157 |
| 17 | 0.0548 | 0.4442 | 0.1234 |
| 18 | 363.7341 | 0.4215 | 862.9516 |
| 19 | 8.4255 | 0.0173 | 487.0231 |
| 20 | 0.0923 | 0.8687 | 0.1063 |
| 21 | 9.9789 | 42.3955 | 0.2354 |
| 22 | 9.4893 | 253.4445 | 0.0374 |
| 23 | 691.5085 | 240.4305 | 2.8761 |
| 24 | 0.8595 | 0.0557 | 15.4309 |
| 25 | 820.1939 | 9.2086 | 89.0683 |
| 26 | 198.0009 | 0.0096 | 20625.0938 |
| 27 | 6.1586 | 0.0126 | 488.7778 |
| 28 | 0.8394 | 7.4535 | 0.1126 |
| 29 | 0.4444 | 51.2001 | 0.0087 |
| 30 | 80.9695 | 32.5665 | 2.4863 |
| 31 | 0.1343 | 56.0309 | 0.0024 |
| 32 | 146.2976 | 0.0291 | 5027.4089 |
| 33 | 0.3405 | 6.6448 | 0.0512 |
| 34 | 0.3401 | 88.2121 | 0.0039 |
| 35 | 628.7561 | 427.9234 | 1.4693 |
| 36 | 6.5295 | 0.0002 | 32647.5 |
| 37 | 211.5547 | 0.0725 | 2917.9959 |
| 38 | 67.1754 | 39.252 | 1.7114 |
| 39 | 20.6832 | 845.8308 | 0.0245 |
| 40 | 7.3449 | 0.1929 | 38.0762 |
| 41 | 0.4001 | 0.8963 | 0.4464 |
| 42 | 0.4171 | 0.076 | 5.4882 |
| 43 | 16.8962 | 0.2255 | 74.9277 |
| 44 | 23.8758 | 0.406 | 58.8074 |
| 45 | 0.0054 | 3.5467 | 0.0015 |
| 46 | 86.4589 | 0.0091 | 9500.978 |
| 47 | 0.2345 | 0.1328 | 1.7658 |
| 48 | 68.9996 | 6.4346 | 10.7232 |
| 49 | 0.7346 | 5.0004 | 0.1469 |
| 50 | 0.3275 | 52.3661 | 0.0063 |